{{ $t('FEZ002') }} 教務處|
| 112單字大賽通過名單 | |||||||||||
| 初階 | |||||||||||
| 301 | 302 | 303 | 401 | 402 | 403 | 501 | 502 | 503 | 601 | 602 | 603 |
| 吳品言 | 郭睿宸 | 蔡定睿 | 林品佑 | 徐詠鈞 | 易宸旭 | 娜娃.瓦林吉南 | 陳平元 | 周錡湟 | 張珈愷 | 陳仕桓 | 裘逸霏 |
| 陳廷愷 | 陳頡睿 | 吳旻祐 | 楊隸培 | 張文哲 | 張以勒 | 吳映璇 | 江雨璇 | 謝長灼 | 王苡宣 | ||
| 李承叡 | 賴勻昊 | 吳孟儒 | 陳禹熙 | 郭芮彤 | 迪昂‧瓦林吉南 | 陳心謙 | |||||
| 廖晨勛 | 陳映之 | 郭秉家 | 李相允 | 楊筑晴 | 洪振曜 | 施怡寧 | |||||
| 曹祖華 | 王睿敬 | 袁訢睿 | 羅苡榕 | 莊硯晴 | 盧品霓 | ||||||
| 呂元斌 | 呂睿熹 | 陳穎騫 | 劉弈晴 | 賴宥妤 | 許宸語 | ||||||
| 張森凱 | 陳正安 | 游家睿 | 游富崴 | 高永芯 | |||||||
| 楊知芸 | 謝昀寬 | 張藝樺 | 林芷青 | ||||||||
| 姜禹菲 | 王傑立 | 何妍玲 | 呂芷靜 | ||||||||
| 吳佳晏 | 蔣昊辰 | 黃芯愛 | |||||||||
| 李郁婷 | 陳俞霏 | 林俐璇 | |||||||||
| 陳佳瑩 | 蔡慕華 | 陳亮妤 | |||||||||
| 石芮寧 | 鄭沐庭 | 林妤芸 | |||||||||
| 潘柔婷 | 陳柔安 | ||||||||||
| 張語芯 | |||||||||||
| 張和蓉 | |||||||||||
| 林語晴 | |||||||||||
| 何語恩 | |||||||||||
| 中階 | |||||||||||
| 401 | 402 | 403 | 501 | 502 | 503 | 601 | 602 | 603 | |||
| 李永滙 | 張尚辰 | 蔡呈翰 | 何奕辰 | 彭逸軒 | 吳宥學 | 李沅羲 | 袁康淇 | 廖沛謙 | |||
| 賴宇業 | 李安 | 吳米一 | 邱元楷 | 顏維邑 | 顏維佑 | 林昀萱 | 陳民尉 | 張恩綺 | |||
| 雷清文 | 廖品銓 | 林揚程 | 楊又霖 | 許沛承 | 林霆諺 | 宮田唯愛 | |||||
| 倪子揚 | 徐嘉鍚 | 沈柏凱 | 陳宥勳 | 蔡敬華 | |||||||
| 許舒涵 | 楊紘愷 | 呂苡瑄 | 佘紘霆 | 何碩恩 | |||||||
| 羅苡榕 | 邱亞柏 | 朱沅宸 | 陳沂璟 | ||||||||
| 林品綠 | 王芸筠 | 連晟亦 | 陶韻涵 | ||||||||
| 黃詠舒 | 林沐曦 | 陳禹曈 | 黃盛希 | ||||||||
| 唐韶玟 | |||||||||||
| 高階 | |||||||||||
| 501 | 502 | 503 | 601 | 602 | 603 | ||||||
| 許瓅尹 | 仵若丞 | 許展益 | 黃尚富 | 許芸榛 | 陳子曜 | ||||||
| 潘紹杰 | 陳光禹 | 郭庭佑 | 吳芮安 | ||||||||
| 曾暐宸 | 江文仲 | 鄭荷曆 | |||||||||
| 羅浚宸 | |||||||||||
| 袁涵汝 | |||||||||||
| 挑戰 | |||||||||||
| 601 | 602 | 603 | |||||||||
| 黃尚富 | 楊佑東 | 許書豪 | |||||||||
| 鄧西傑 | 張均樂 | 賴宇豪 | |||||||||
| 馬雍喆 | 林俊丞 | 江文仕 | |||||||||
| 洪語芯 | 賴芷韻 | 呂秉軒 | |||||||||
| 廖苡彤 | 陳軒蓉 | 謝詠真 | |||||||||
| 許智晴 | 洪若恩 | 李孟璇 | |||||||||
| 許郁璿 | 陳玥均 | 高苡媃 | |||||||||
| 楊韻琳 | |||||||||||
| 鄭荷曆 | |||||||||||
| 吳芮安 | |||||||||||
~~~恭喜以上過關同學~~~
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2023-09-19|
{{ $t('FEZ005') }} 1132|